株式会社ground鈴木です。
住宅ローンについての質問をよく受けます。
特に借り入れについて、返済についての質問を多く受けるのですが、今回もその中のひとつ。

総返済額・毎月の返済額・残ローン額をグラフ・表で比較しました。
この記事が、あなたの住宅ローン選びの参考になれば幸いです。




▶参考動画:住宅ローンの金融機関を選ぶ基準(動画時間6分43秒)
質問
変動金利の融資実行金利(優遇後の金利)が、かなり低いですが、もし今後金利が上昇した場合を考えると、借りた後が不安です。
フラット35とどちらにしようか迷っています。変動金利は金利が上がった場合の毎月の支払額とローンの残高はどれくらいになるのでしょうか。
物件価格は3,280万円で、借入金額は3.280万円(物件価格すべて借り入れ)、借入期間は35年、ボーナス払いなしで考えています。
何か判断基準はないですか。




答え
最初に書いておきます。
住宅ローンの借入金融機関えらび、借り入れ金利、借り入れプランえらびに「これが正解」というのはありません。
みなさんすべてに当てはまる「これが正解」というのはないんです。
「じゃあどうしたらいいのか」ていうと、
- いま住宅ローンはどんな借り方があって
- 自分の家族はどう借りたいのか返したいのか
- それにはどの金融機関のどのローンがいいのか
これらをきちんと知って、理解して、えらんだら、それはすべて正解なんです。
この質問では、
「変動金利では金利が上がると言われて不安だ」
ということなので、金利が上がった場合を考えてシミュレーションしてみます。
まずは、シミュレーションをみて、
「この金額なら大丈夫そうかどうか」
「無理かも」
を判断いただけたらと思います。




(1)借入条件
まずは借り入れ条件を整理。
借入額 | ボーナス分 | 返済方法 |
---|---|---|
3,280万円 | 0円 | 元利均等返済 |








(2)返済シミュレーション(金利の変動がない場合)
変動金利の適用金利は、池田泉州銀行の0.625%(3大疾病特約付き)でシミュレーションします。
▶参考記事:「池田泉州銀行の住宅ローン」について徹底解説はこちらを参考にしてください。
変動金利で、団体信用生命保険の「3大疾病特約をお得につけたい!」という方は、「池田泉州銀行の住宅ローン」を検討ください。








借り入れ時の金利、0.625%が35年間続いた場合です。




この条件で、35年で返済した場合の総返済額はこれです。
返済額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
3,652万6,485円 | 420回 | 35年0ヶ月 |
*借入額は3.280万円
元金と利息の割合をグラフにするとこんな感じです。











表にしてみます。
年目 | 回数 | 通常月 返済額 | 通常月 内元金 | 通常月 内利息 | 残元金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86,968 | 69,885 | 17,083 | 32,730,115 |
2 | 86,968 | 69,922 | 17,046 | 32,660,193 | |
3 | 86,968 | 69,958 | 17,010 | 32,590,235 | |
4 | 86,968 | 69,994 | 16,974 | 32,520,241 | |
5 | 86,968 | 70,031 | 16,937 | 32,450,210 | |
6 | 86,968 | 70,067 | 16,901 | 32,380,143 | |
7 | 86,968 | 70,104 | 16,864 | 32,310,039 | |
8 | 86,968 | 70,140 | 16,828 | 32,239,899 | |
9 | 86,968 | 70,177 | 16,791 | 32,169,722 | |
10 | 86,968 | 70,213 | 16,755 | 32,099,509 | |
11 | 86,968 | 70,250 | 16,718 | 32,029,259 | |
12 | 86,968 | 70,287 | 16,681 | 31,958,972 | |
2 | 24 | 86,968 | 70,727 | 16,241 | 31,112,672 |
3 | 36 | 86,968 | 71,170 | 15,798 | 30,261,069 |
4 | 48 | 86,968 | 71,617 | 15,351 | 29,404,125 |
5 | 60 | 86,968 | 72,065 | 14,903 | 28,541,812 |
6 | 72 | 86,968 | 72,517 | 14,451 | 27,674,093 |
7 | 84 | 86,968 | 72,972 | 13,996 | 26,800,934 |
8 | 96 | 86,968 | 73,429 | 13,539 | 25,922,303 |
9 | 108 | 86,968 | 73,889 | 13,079 | 25,038,166 |
10 | 120 | 86,968 | 74,352 | 12,616 | 24,148,487 |
11 | 132 | 86,968 | 74,818 | 12,150 | 23,253,231 |
12 | 144 | 86,968 | 75,287 | 11,681 | 22,352,365 |
13 | 156 | 86,968 | 75,759 | 11,209 | 21,445,852 |
14 | 168 | 86,968 | 76,234 | 10,734 | 20,533,657 |
15 | 180 | 86,968 | 76,712 | 10,256 | 19,615,744 |
16 | 192 | 86,968 | 77,193 | 9,775 | 18,692,078 |
17 | 204 | 86,968 | 77,677 | 9,291 | 17,762,622 |
18 | 216 | 86,968 | 78,164 | 8,804 | 16,827,339 |
19 | 228 | 86,968 | 78,653 | 8,315 | 15,886,194 |
20 | 240 | 86,968 | 79,146 | 7,822 | 14,939,152 |
21 | 252 | 86,968 | 79,643 | 7,325 | 13,986,173 |
22 | 264 | 86,968 | 80,142 | 6,826 | 13,027,220 |
23 | 276 | 86,968 | 80,644 | 6,324 | 12,062,258 |
24 | 288 | 86,968 | 81,150 | 5,818 | 11,091,247 |
25 | 300 | 86,968 | 81,658 | 5,310 | 10,114,150 |
26 | 312 | 86,968 | 82,170 | 4,798 | 9,130,929 |
27 | 324 | 86,968 | 82,685 | 4,283 | 8,141,545 |
28 | 336 | 86,968 | 83,203 | 3,765 | 7,145,960 |
29 | 348 | 86,968 | 83,725 | 3,243 | 6,144,133 |
30 | 360 | 86,968 | 84,250 | 2,718 | 5,136,027 |
31 | 372 | 86,968 | 84,778 | 2,190 | 4,121,605 |
32 | 384 | 86,968 | 85,309 | 1,659 | 3,100,822 |
33 | 396 | 86,968 | 85,844 | 1,124 | 2,073,642 |
34 | 408 | 86,968 | 86,382 | 586 | 1,040,023 |
35 | 420 | 86,893 | 86,848 | 45 | 0 |
(3)返済シミュレーション(金利が上昇した場合)
これも、変動金利の適用金利は、おなじく池田泉州銀行の0.625%(3大疾病特約付き)でシミュレーションします。
池田泉州銀行 | ||
---|---|---|
借入総額 | 3,280万円 | |
うちボーナス払い | 0万円 | |
返済方法 | 元利均等 | |
借入金利 | 1年目~ | 0.625% |
11年目~ | 1.250% | |
21年目~ | 1.700% |
借り入れから11年目(2028年)に1.250%、21年目(2038年)に1.700%に金利が上がった場合を想定して、シミュレーションしてみます。
この条件で、35年で返済した場合の総返済額はこちら。
返済額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
3,912万6,638円 | 420回 | 35年0ヶ月 |
*借入額は3.280万円
元金と利息の割合をグラフにするとこんな感じ。











これもおなじく表にしてみます。








年目 | 回数 | 通常月 返済額 | 通常月 内元金 | 通常月 内利息 | 残元金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86,968 | 69,885 | 17,083 | 32,730,115 |
2 | 86,968 | 69,922 | 17,046 | 32,660,193 | |
3 | 86,968 | 69,958 | 17,010 | 32,590,235 | |
4 | 86,968 | 69,994 | 16,974 | 32,520,241 | |
5 | 86,968 | 70,031 | 16,937 | 32,450,210 | |
6 | 86,968 | 70,067 | 16,901 | 32,380,143 | |
7 | 86,968 | 70,104 | 16,864 | 32,310,039 | |
8 | 86,968 | 70,140 | 16,828 | 32,239,899 | |
9 | 86,968 | 70,177 | 16,791 | 32,169,722 | |
10 | 86,968 | 70,213 | 16,755 | 32,099,509 | |
11 | 86,968 | 70,250 | 16,718 | 32,029,259 | |
12 | 86,968 | 70,287 | 16,681 | 31,958,972 | |
2 | 24 | 86,968 | 70,727 | 16,241 | 31,112,672 |
3 | 36 | 86,968 | 71,170 | 15,798 | 30,261,069 |
4 | 48 | 86,968 | 71,617 | 15,351 | 29,404,125 |
5 | 60 | 86,968 | 72,065 | 14,903 | 28,541,812 |
6 | 72 | 86,968 | 72,517 | 14,451 | 27,674,093 |
7 | 84 | 86,968 | 72,972 | 13,996 | 26,800,934 |
8 | 96 | 86,968 | 73,429 | 13,539 | 25,922,303 |
9 | 108 | 86,968 | 73,889 | 13,079 | 25,038,166 |
10 | 120 | 86,968 | 74,352 | 12,616 | 24,148,487 |
11 | 132 | 93,767 | 69,403 | 24,364 | 23,320,399 |
12 | 144 | 93,767 | 70,276 | 23,491 | 22,481,901 |
13 | 156 | 93,767 | 71,159 | 22,608 | 21,632,863 |
14 | 168 | 93,767 | 72,054 | 21,713 | 20,773,149 |
15 | 180 | 93,767 | 72,960 | 20,807 | 19,902,627 |
16 | 192 | 93,767 | 73,877 | 19,890 | 19,021,161 |
17 | 204 | 93,767 | 74,806 | 18,961 | 18,128,613 |
18 | 216 | 93,767 | 75,746 | 18,021 | 17,224,844 |
19 | 228 | 93,767 | 76,698 | 17,069 | 16,309,713 |
20 | 240 | 93,767 | 77,663 | 16,104 | 15,383,078 |
21 | 252 | 96,880 | 76,266 | 20,614 | 14,474,971 |
22 | 264 | 96,880 | 77,573 | 19,307 | 13,551,305 |
23 | 276 | 96,880 | 78,902 | 17,978 | 12,611,814 |
24 | 288 | 96,880 | 80,254 | 16,626 | 11,656,225 |
25 | 300 | 96,880 | 81,629 | 15,251 | 10,684,265 |
26 | 312 | 96,880 | 83,027 | 13,853 | 9,695,652 |
27 | 324 | 96,880 | 84,450 | 12,430 | 8,690,101 |
28 | 336 | 96,880 | 85,897 | 10,983 | 7,667,322 |
29 | 348 | 96,880 | 87,368 | 9,512 | 6,627,022 |
30 | 360 | 96,880 | 88,865 | 8,015 | 5,568,895 |
31 | 372 | 96,880 | 90,388 | 6,492 | 4,492,641 |
32 | 384 | 96,880 | 91,936 | 4,944 | 3,397,947 |
33 | 396 | 96,880 | 93,512 | 3,368 | 2,284,496 |
34 | 408 | 96,880 | 95,114 | 1,766 | 1,151,968 |
35 | 420 | 96,918 | 96,781 | 137 | 0 |
(4)返済シミュレーション(フラット35の場合)
せっかくなので、最初からフラット35で借り入れた場合のシミュレーションもしてみます。
物件価格すべてをARUHIフラット35(9割以上10割未満の融資)で借り入れた場合の計算です。




▶参考記事:ARUHI住宅ローンの最新の金利情報はこちら。
フラット35 ARUHI | ||
---|---|---|
借入総額 | 3,280万円 | |
うちボーナス払い | 0万円 | |
返済方法 | 元利均等 | |
借入金利 | 1年目~ | 1.560% |
11年目~ | 1.560% | |
21年目~ | 1.560% |
フラット35について、くわしい解説はこちら。



返済額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
4,258万5,785円 | 420回 | 35年0ヶ月 |
*借入額は3.280万円
返済状況のグラフ(元金と利息の割合)です。



年目 | 回数 | 通常月 返済額 | 通常月 内元金 | 通常月 内利息 | 残元金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101,395 | 58,755 | 42,640 | 32,741,245 |
2 | 101,395 | 58,832 | 42,563 | 32,682,413 | |
3 | 101,395 | 58,908 | 42,487 | 32,623,505 | |
4 | 101,395 | 58,985 | 42,410 | 32,564,520 | |
5 | 101,395 | 59,062 | 42,333 | 32,505,458 | |
6 | 101,395 | 59,138 | 42,257 | 32,446,320 | |
7 | 101,395 | 59,215 | 42,180 | 32,387,105 | |
8 | 101,395 | 59,292 | 42,103 | 32,327,813 | |
9 | 101,395 | 59,369 | 42,026 | 32,268,444 | |
10 | 101,395 | 59,447 | 41,948 | 32,208,997 | |
11 | 101,395 | 59,524 | 41,871 | 32,149,473 | |
12 | 101,395 | 59,601 | 41,794 | 32,089,872 | |
2 | 24 | 101,395 | 60,538 | 40,857 | 31,368,583 |
3 | 36 | 101,395 | 61,489 | 39,906 | 30,635,964 |
4 | 48 | 101,395 | 62,455 | 38,940 | 29,891,832 |
5 | 60 | 101,395 | 63,436 | 37,959 | 29,136,011 |
6 | 72 | 101,395 | 64,433 | 36,962 | 28,368,312 |
7 | 84 | 101,395 | 65,445 | 35,950 | 27,588,551 |
8 | 96 | 101,395 | 66,474 | 34,921 | 26,796,540 |
9 | 108 | 101,395 | 67,518 | 33,877 | 25,992,084 |
10 | 120 | 101,395 | 68,579 | 32,816 | 25,174,988 |
11 | 132 | 101,395 | 69,656 | 31,739 | 24,345,055 |
12 | 144 | 101,395 | 70,751 | 30,644 | 23,502,082 |
13 | 156 | 101,395 | 71,862 | 29,533 | 22,645,865 |
14 | 168 | 101,395 | 72,992 | 28,403 | 21,776,193 |
15 | 180 | 101,395 | 74,138 | 27,257 | 20,892,859 |
16 | 192 | 101,395 | 75,303 | 26,092 | 19,995,643 |
17 | 204 | 101,395 | 76,486 | 24,909 | 19,084,332 |
18 | 216 | 101,395 | 77,688 | 23,707 | 18,158,702 |
19 | 228 | 101,395 | 78,909 | 22,486 | 17,218,529 |
20 | 240 | 101,395 | 80,149 | 21,246 | 16,263,583 |
21 | 252 | 101,395 | 81,408 | 19,987 | 15,293,633 |
22 | 264 | 101,395 | 82,687 | 18,708 | 14,308,444 |
23 | 276 | 101,395 | 83,986 | 17,409 | 13,307,775 |
24 | 288 | 101,395 | 85,306 | 16,089 | 12,291,384 |
25 | 300 | 101,395 | 86,646 | 14,749 | 11,259,023 |
26 | 312 | 101,395 | 88,008 | 13,387 | 10,210,441 |
27 | 324 | 101,395 | 89,390 | 12,005 | 9,145,385 |
28 | 336 | 101,395 | 90,795 | 10,600 | 8,063,594 |
29 | 348 | 101,395 | 92,221 | 9,174 | 6,964,807 |
30 | 360 | 101,395 | 93,670 | 7,725 | 5,848,756 |
31 | 372 | 101,395 | 95,142 | 6,253 | 4,715,169 |
32 | 384 | 101,395 | 96,637 | 4,758 | 3,563,769 |
33 | 396 | 101,395 | 98,155 | 3,240 | 2,394,279 |
34 | 408 | 101,395 | 99,698 | 1,697 | 1,206,413 |
35 | 420 | 101,280 | 101,149 | 131 | 0 |
金利が1.56%やから、毎月の支払い額は変動金利に比べると高めです。
ただし、35年間、420回すべての支払い額が一定です。
まとめ
というわけでもう一度整理。
今回シミュレーションした条件はこちら。
借入額 | ボーナス分 | 返済方法 |
---|---|---|
3,280万円 | 0円 | 元利均等返済 |




(1)金利の変動がない場合
池田泉州銀行 | ||
---|---|---|
借入総額 | 3,280万円 | |
うちボーナス払い | 0万円 | |
返済方法 | 元利均等 | |
借入金利 | 1年目~ | 0.625% |
6年目~ | 0.625% | |
11年目~ | 0.625% |
返済額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
3,652万6,485円 | 420回 | 35年0ヶ月 |
(2)金利が上昇した場合
池田泉州銀行 | ||
---|---|---|
借入総額 | 3,280万円 | |
うちボーナス払い | 0万円 | |
返済方法 | 元利均等 | |
借入金利 | 1年目~ | 0.625% |
11年目~ | 1.250% | |
21年目~ | 1.700% |
返済額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
3,912万6,638円 | 420回 | 35年0ヶ月 |
(3)フラット35の場合
フラット35 ARUHI | ||
---|---|---|
借入総額 | 3,280万円 | |
うちボーナス払い | 0万円 | |
返済方法 | 元利均等 | |
借入金利 | 1年目~ | 1.560% |
11年目~ | 1.560% | |
21年目~ | 1.560% |
返済額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
4,258万5,785円 | 420回 | 35年0ヶ月 |
(4)まとめのまとめ
総支払額をみると、変動金利で金利が上昇した場合よりもフラット35の場合の方が、250万円ほど高くなりました。
もちろん、これ以上に金利が上昇するかもしれませんし、思ったよりも上昇しないかもしれません。
変動金利の金利が上がった場合(借り入れから11年目(2028年)に1.250%、21年目(2038年)に1.700%)を想定してシミュレーションしましたが、金利変動後の毎月の支払額、残ローン額は確認いただけたでしょうか。
シミュレーションをまとめました


















必見!関西で新築一戸建ての購入を検討されている方へ




銀行の「住宅ローン」徹底解説シリーズ!をまとめました
関西の各銀行の住宅ローンの情報をまとめました。






































