最新の金利情報
2026年4月の住宅ローン金利一覧
| 銀行名 | 変動金利 | 全期間固定金利 |
|---|---|---|
| フラット35 | — | 2.490% |
| 三菱UFJ | 0.945% | — |
| 三井住友 | 1,075%*1 | — |
| りそな | 0.95% | — |
| みずほ | 1.025% | — |
| 三井住友信託 | 0.900% | — |
| 関西みらい | 0.845% | 3.100% |
| 池田泉州 | 0.89% | 3.330% |
| 紀陽 | 0.84% | 3.300% |
| 滋賀 | 1.000%*2 | — |
| みなと | 0.845% | — |
| 住信SBIネット | 0.95%*3 | — |
| auじぶん | 0.93%*4 | — |
| ソニー | 0.897% *5 | — |
| 楽天 | 1.378%*6 | — |
| イオン | 0.78% | — |
| ろうきん | 1.235% | — |
*6 がん特約50%付 / *7 自己資金20%以上
ゼロ仲介 田中当社YouTubeチャンネル、ゼロ仲介チャンネルでも解説しています



























