株式会社ground鈴木です。
住宅ローンについての質問にお答えしようシリーズ(勝手にシリーズ化)。
特に借り入れについて、返済についての質問を多く受けるのですが、今回もその中のひとつ。
シミュレーションをしてお答えします。
総返済額・毎月の返済額・残ローン額を、グラフ・表で比較しました。





▶田中のくわしいプロフィールはこちら







▶参考動画:住宅ローンの金融機関を選ぶ基準(動画時間6分43秒)
質問
現在30歳で2,980万円のローンを組もうと思っています。現在、小さい子供が2人おり、毎月の支払い額から借り入れは35年を考えています。
ただ、勤めている会社の定年が60歳で、できるなら繰り上げ返済をして30年で完済しようと妻と話しています。
具体的な繰り上げ返済のイメージがわかず、どれくらいの金額を繰り上げ返済すればいいのか、どのくらいの頻度ですればいいかなど、まったくわかりません。
小さい子供がいるため、すぐには繰り上げ返済はできないと思いますが、どのようにすればいいかなど、アドバイスがあればいただけたらと思います。




答え
最初に大事なことを書いておきます。
住宅ローンの借入金融機関えらび、借り入れ金利、借り入れプランえらび、返済方法に「これが正解」というのはありません。
みなさんすべてに当てはまる「これが正解」というのはないんです。
「じゃあどうしたらいいのか」ていうと、
- いま住宅ローンはどんな借り方があって
- 自分の家族はどう借りたいのか返したいのか
- それにはどの金融機関のどのローンがいいのか
- そしてその返済方法はどういうのがあるのか
これらをきちんと知って、理解して、えらんだら、それはすべて正解なんです。
この質問では、
「繰り上げ返済をして60歳までに完済したい」
ということなので、繰り上げ返済のタイミングと金額をシミュレーションしてみます。
まずは、シミュレーションをみて、
「この金額なら大丈夫そうかどうか」
「無理かも」
を判断いただけたらと思います。








(1)借入条件
まずは借り入れ条件を整理。
借入額 | ボーナス分 | 返済方法 |
---|---|---|
2,980万円 | 0円 | 元利均等返済 |








(2)返済シミュレーション(繰上返済をしない場合)
変動金利の適用金利は、池田泉州銀行の0.625%(3大疾病特約付き)でシミュレーションします。
▶参考記事:「池田泉州銀行の住宅ローン」について徹底解説はこちらを参考にしてください。
変動金利で、団体信用生命保険の「3大疾病特約をお得につけたい!」という方は、「池田泉州銀行の住宅ローン」を検討ください。








借り入れ時の金利、0.625%が35年間続いた場合です。




この条件で、35年で返済した場合の総返済額はこちら。
返済額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
3,318万5,648円 | 420回 | 35年0ヶ月 |
*借入額は2.980万円
返済回数の420回=420か月=35年0か月、ということです。
元金と利息の割合をグラフにするとこんな感じです。











表にしてみます。
年目 | 回数 | 通常月 返済額 | 通常月 内元金 | 通常月 内利息 | 残元金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79,013 | 63,493 | 15,520 | 29,736,507 |
2 | 79,013 | 63,526 | 15,487 | 29,672,981 | |
3 | 79,013 | 63,559 | 15,454 | 29,609,422 | |
4 | 79,013 | 63,592 | 15,421 | 29,545,830 | |
5 | 79,013 | 63,625 | 15,388 | 29,482,205 | |
6 | 79,013 | 63,658 | 15,355 | 29,418,547 | |
7 | 79,013 | 63,691 | 15,322 | 29,354,856 | |
8 | 79,013 | 63,725 | 15,288 | 29,291,131 | |
9 | 79,013 | 63,758 | 15,255 | 29,227,373 | |
10 | 79,013 | 63,791 | 15,222 | 29,163,582 | |
11 | 79,013 | 63,824 | 15,189 | 29,099,758 | |
12 | 79,013 | 63,857 | 15,156 | 29,035,901 | |
2 | 24 | 79,013 | 64,258 | 14,755 | 28,267,012 |
3 | 36 | 79,013 | 64,660 | 14,353 | 27,493,305 |
4 | 48 | 79,013 | 65,066 | 13,947 | 26,714,748 |
5 | 60 | 79,013 | 65,474 | 13,539 | 25,931,314 |
6 | 72 | 79,013 | 65,884 | 13,129 | 25,142,966 |
7 | 84 | 79,013 | 66,297 | 12,716 | 24,349,678 |
8 | 96 | 79,013 | 66,712 | 12,301 | 23,551,418 |
9 | 108 | 79,013 | 67,131 | 11,882 | 22,748,153 |
10 | 120 | 79,013 | 67,551 | 11,462 | 21,939,853 |
11 | 132 | 79,013 | 67,975 | 11,038 | 21,126,488 |
12 | 144 | 79,013 | 68,401 | 10,612 | 20,308,025 |
13 | 156 | 79,013 | 68,830 | 10,183 | 19,484,431 |
14 | 168 | 79,013 | 69,261 | 9,752 | 18,655,675 |
15 | 180 | 79,013 | 69,695 | 9,318 | 17,821,725 |
16 | 192 | 79,013 | 70,132 | 8,881 | 16,982,548 |
17 | 204 | 79,013 | 70,571 | 8,442 | 16,138,111 |
18 | 216 | 79,013 | 71,014 | 7,999 | 15,288,381 |
19 | 228 | 79,013 | 71,459 | 7,554 | 14,433,324 |
20 | 240 | 79,013 | 71,907 | 7,106 | 13,572,908 |
21 | 252 | 79,013 | 72,358 | 6,655 | 12,707,099 |
22 | 264 | 79,013 | 72,811 | 6,202 | 11,835,864 |
23 | 276 | 79,013 | 73,267 | 5,746 | 10,959,168 |
24 | 288 | 79,013 | 73,727 | 5,286 | 10,076,976 |
25 | 300 | 79,013 | 74,189 | 4,824 | 9,189,256 |
26 | 312 | 79,013 | 74,654 | 4,359 | 8,295,972 |
27 | 324 | 79,013 | 75,122 | 3,891 | 7,397,088 |
28 | 336 | 79,013 | 75,593 | 3,420 | 6,492,569 |
29 | 348 | 79,013 | 76,066 | 2,947 | 5,582,381 |
30 | 360 | 79,013 | 76,543 | 2,470 | 4,666,488 |
31 | 372 | 79,013 | 77,023 | 1,990 | 3,744,852 |
32 | 384 | 79,013 | 77,506 | 1,507 | 2,817,442 |
33 | 396 | 79,013 | 77,992 | 1,021 | 1,884,219 |
34 | 408 | 79,013 | 78,480 | 533 | 945,146 |
35 | 420 | 79,201 | 79,160 | 41 | 0 |
金利の変動はしないという想定なので、順調に元金(表の一番右の数字)が減ってます。
(3)返済シミュレーション(繰り上げ返済をした場合)
つぎはこちら。
これも上と同じ条件で考えてみます。
変動金利の適用金利は、池田泉州銀行の0.625%(3大疾病特約付き)でシミュレーション。
繰上返済条件 | |||
---|---|---|---|
繰上返済の方法 | 期間短縮型 | ||
繰上返済のタイミング・金額 | 1回目 | 11年後 | 200万円 |
2回目 | 21年後 | 200万円 |
2017年の借り入れ開始から
- 11年目(2028年)に200万円
- 21年目(2038年)に200万円
を繰り上げ返済(期間短縮型)した場合を想定して、シミュレーションしてみます。
この条件で、繰り上げ返済をした場合の総返済額はこちら。
返済額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
3,274万5,566円 | 364回 | 30年4ヶ月 |
*借入額は2.980万円
返済回数の364回=364ヶ月=30年4ヶ月、ということです。
元金と利息の割合をグラフにするとこんな感じ。











これもおなじく表にしてみます。








年目 | 回数 | 通常月 返済額 | 通常月 内元金 | 通常月 内利息 | 実際の 内入額 | 残元金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79,013 | 63,493 | 15,520 | 0 | 29,736,507 |
2 | 79,013 | 63,526 | 15,487 | 0 | 29,672,981 | |
3 | 79,013 | 63,559 | 15,454 | 0 | 29,609,422 | |
4 | 79,013 | 63,592 | 15,421 | 0 | 29,545,830 | |
5 | 79,013 | 63,625 | 15,388 | 0 | 29,482,205 | |
6 | 79,013 | 63,658 | 15,355 | 0 | 29,418,547 | |
7 | 79,013 | 63,691 | 15,322 | 0 | 29,354,856 | |
8 | 79,013 | 63,725 | 15,288 | 0 | 29,291,131 | |
9 | 79,013 | 63,758 | 15,255 | 0 | 29,227,373 | |
10 | 79,013 | 63,791 | 15,222 | 0 | 29,163,582 | |
11 | 79,013 | 63,824 | 15,189 | 0 | 29,099,758 | |
12 | 79,013 | 63,857 | 15,156 | 0 | 29,035,901 | |
2 | 24 | 79,013 | 64,258 | 14,755 | 0 | 28,267,012 |
3 | 36 | 79,013 | 64,660 | 14,353 | 0 | 27,493,305 |
4 | 48 | 79,013 | 65,066 | 13,947 | 0 | 26,714,748 |
5 | 60 | 79,013 | 65,474 | 13,539 | 0 | 25,931,314 |
6 | 72 | 79,013 | 65,884 | 13,129 | 0 | 25,142,966 |
7 | 84 | 79,013 | 66,297 | 12,716 | 0 | 24,349,678 |
8 | 96 | 79,013 | 66,712 | 12,301 | 0 | 23,551,418 |
9 | 108 | 79,013 | 67,131 | 11,882 | 0 | 22,748,153 |
10 | 120 | 79,013 | 67,551 | 11,462 | 0 | 21,939,853 |
11 | 132 | 79,013 | 67,975 | 11,038 | 1,986,742 | 19,139,746 |
12 | 144 | 79,013 | 69,441 | 9,572 | 0 | 18,308,830 |
13 | 156 | 79,013 | 69,877 | 9,136 | 0 | 17,472,705 |
14 | 168 | 79,013 | 70,315 | 8,698 | 0 | 16,631,340 |
15 | 180 | 79,013 | 70,755 | 8,258 | 0 | 15,784,702 |
16 | 192 | 79,013 | 71,199 | 7,814 | 0 | 14,932,756 |
17 | 204 | 79,013 | 71,645 | 7,368 | 0 | 14,075,471 |
18 | 216 | 79,013 | 72,094 | 6,919 | 0 | 13,212,812 |
19 | 228 | 79,013 | 72,546 | 6,467 | 0 | 12,344,746 |
20 | 240 | 79,013 | 73,001 | 6,012 | 0 | 11,471,239 |
21 | 252 | 79,013 | 73,458 | 5,555 | 1,997,904 | 8,594,354 |
22 | 264 | 79,013 | 74,965 | 4,048 | 0 | 7,697,341 |
23 | 276 | 79,013 | 75,435 | 3,578 | 0 | 6,794,704 |
24 | 288 | 79,013 | 75,908 | 3,105 | 0 | 5,886,409 |
25 | 300 | 79,013 | 76,384 | 2,629 | 0 | 4,972,422 |
26 | 312 | 79,013 | 76,863 | 2,150 | 0 | 4,052,704 |
27 | 324 | 79,013 | 77,344 | 1,669 | 0 | 3,127,223 |
28 | 336 | 79,013 | 77,829 | 1,184 | 0 | 2,195,942 |
29 | 348 | 79,013 | 78,317 | 696 | 0 | 1,258,823 |
30 | 360 | 79,013 | 78,808 | 205 | 0 | 315,830 |
31 | 364 | 79,201 | 79,160 | 41 | 0 | 0 |
まとめ
(1)条件をもう一度整理
今回シミュレーションした条件はこちら。
借入額 | ボーナス分 | 返済方法 |
---|---|---|
2,980万円 | 0円 | 元利均等返済 |




繰り上げ返済をしない場合の総返済額と返済回数です。
これが基本。
返済額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
3,318万5,648円 | 420回 | 35年0ヶ月 |
これをこの条件で繰り上げ返済。
繰上返済条件 | |||
---|---|---|---|
繰上返済の方法 | 期間短縮型 | ||
繰上返済のタイミング・金額 | 1回目 | 11年後 | 200万円 |
2回目 | 21年後 | 200万円 |
だとしたらこんな感じに。
返済額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
3,274万5,566円 | 364回 | 30年4ヶ月 |
その結果を比較してみます。
繰上返済なし | 繰上返済あり | |
---|---|---|
総返済額 | 3,318万5,648円 | 3,274万5,566円 |
返済期間 | 35年0か月 | 30年4か月 |
完済時年齢 | 65歳 | 60歳4か月 |
(2)結論
円総支払額が少くなり、さらに返済期間は年ヶ月短くなります。
(3)まとめのまとめ
現実にはなかなか考えにくいですが、比較をしやすくするために変動金利0.625%の金利は、「借入期間中そのまま変動なし」として計算しました。
(結果は60歳をすこしオーバーして完済しています。これもシミュレーション上、これは許していただいて)
大事なのは、
- 繰り上げ返済をすると元金がぐっと減る
- 借入額に対する繰り上げ返済額とそれによる期間短縮の効果
このあたりをイメージいただけるかどうかです。
もっと細かいシミュレーション、数字の変化をみていただくこともできます。
住宅ローンのシミュレーションをまとめました





















銀行の「住宅ローン」徹底解説シリーズ!をまとめました
関西の各銀行の住宅ローンの情報をまとめました。







































必見!関西で新築一戸建ての購入を検討されている方へ



