最新の金利情報
2025年10月の住宅ローン金利一覧
| 銀行名 | 変動金利 | 全期間固定金利 |
|---|---|---|
| フラット35 | — | 1.89% |
| 三菱UFJ | 0.595% | — |
| 三井住友 | 0.595% *1 | — |
| りそな | 0.64% | — |
| みずほ | 0.775% | — |
| 三井住友信託 | 0.73% | — |
| 関西みらい | 0.645% | 2.44% |
| 池田泉州 | 0.62% | 2.55% |
| 紀陽 | 0.68% | 2.550% |
| 滋賀 | 0.75% *2 | — |
| みなと | 0.595% | — |
| 住信SBIネット | 0.698% *3 | — |
| auじぶん | 0.78% *4 | — |
| ソニー | 0.897% *5 | — |
| 楽天 | 1.002% *6 | — |
| イオン | 0.78% | — |
| ろうきん | 0.985% | — |
*6 がん特約50%付 / *7 自己資金20%以上
ゼロ仲介 田中当社YouTubeチャンネル、ゼロ仲介チャンネルでも解説しています



























