最新の金利情報
2025年9月の住宅ローン金利一覧
銀行名 | 変動金利 | 全期間固定金利 |
---|---|---|
フラット35 | — | 1.89% |
三菱UFJ | 0.595% | — |
三井住友 | *1 | 0.595%— |
りそな | 0.64% | — |
みずほ | 0.525% | — |
三井住友信託 | 0.73% | — |
関西みらい | 0.595% | 2.41% |
池田泉州 | 0.62% | 2.55% |
紀陽 | 0.68% | 2.395% |
滋賀 | *2 | 0.75%— |
みなと | 0.595% | — |
住信SBIネット | *3 | 0.698%— |
auじぶん | 0.78% *4 | — |
ソニー | *5 | 0.897%— |
楽天 | *6 | 0.993%— |
イオン | 0.78% | — |
ろうきん | 0.985% | — |
*6 がん特約50%付 / *7 自己資金20%以上

当社YouTubeチャンネル、ゼロ仲介チャンネルでも解説しています